Siguiendo los puntos suspensivos del titulo he decidido Volver A Empezar, estoy harta de tener sueños o metas que no se cumplen. He decidido ponerme en marcha para hacerlos realidad.
-Lo primero y primordial: El peso. Me propuse 54 kg. Y a ellos he de llegar. Ya me he confeccionado mi propio menu de comidas que seguire a rajatabla.
Estas dos ultimas semanas me he olvidado de Ana y Mia por completo, he comido todo aquello que me ha apetecido, me he pegado atracones ( sin vomitar), consecuencia: engorde. Lo unico medio bueno y viendo el lado positivo es que no fue mas de 1 kg, asi que bueno.. es facil de dejar.
Por ahora la ansiedad esta controlada. Espero que siga asi.
Os dejo unos cuantos consejos sobre las calorias:
- ¿ Que son las calorias vacias?
Son aquellas que aportan solamente azucares de rapida absorcion y grasas saturadas. No aporta los
nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo ( HC, proteinas, vitaminas, minerales...)
| Tabla de alimentos lácteos que aportan calorías vacías | ||||
| Alimentos lácteos | Cantidad porción | Cantidad de calorías vacías | ||
| Leche entera | 1 taza | 37 calorías | ||
| Queso Cheddar | 1 taza y una cucharada | 113 calorías | ||
| Muzzarella preparada con leche entera | 1 taza y una cucharada | 76 calorías | ||
| Helado de vainilla | 1 taza | 210 calorías | ||
| Salsa de queso | ¼ taza | 64 calorías | ||
| Queso crema | 1 cucharada | 36 calorías | ||
| Crema | 1 cucharada | 45 calorías | ||
| Manteca | 1 cucharada | 33 calorías | ||
| Margarina | 1 cucharada | 32 calorías | ||
| Tabla de carnes que aportan calorías vacías | ||||
| Carnes | Cantidad porción | Cantidad de calorías vacías | ||
| Pollo frito | 3 alas medianas | 382 calorías | ||
| Salchichas de carne pre cocida | 1 taza y una cucharada | 113 calorías | ||
| Salchichas de carne pre cocida | 85 gr. | 75 calorías | ||
| Salchichas de cerdo | 1 taza | 210 calorías | ||
| Alimentos panificados, amasados de pastelería y pizzas | ||||
| Panificados y pizzas | Cantidad porción | Cantidad de calorías vacías | ||
| Croissant o medialuna | 56 gr. | 111 calorías | ||
| Bizcochos | 1 unidad mediana | 71 calorías | ||
| Pan de maíz | 1 rebanada | 52 calorías | ||
| Cereales azucarados | 1 taza | 56 calorías | ||
| Galletas con chips de chocolate | 2 galletas grandes | 109 calorías | ||
| Torta de chocolate | 1 porción | 315 calorías | ||
| Galletas con chips de chocolate | 2 galletas grandes | 109 calorías | ||
| Donats o rosquilla glaceada | 1 mediana | 170 calorías | ||
| Roll de canela | 1 mediano | 137 calorías | ||
| Pizza con peperoni o salami | 1 porción mediana | 139 calorías | ||
| Tabla de calorías vacías de alimentos vegetales | ||||
| Alimentos vegetales | Cantidad porción | Cantidad de calorías vacías | ||
| Patatas fritas | 1 porción mediana | 185 calorías | ||
| Aros de cebollas fritas | 1 unidad mediana | 71 calorías | ||
| Tabla de calorías vacías de frutas | ||||
| Frutas | Cantidad porción | Cantidad de calorías vacías | ||
| Puré de manzana endulzado | 1 taza | 68 calorías | ||
| Tabla de calorías vacías de las bebidas alcoholicas y refrescos | ||||
| Bebidas (*) | Cantidad porción | Las calorías vacías corresponden a la totalidad de calorías | ||
| Refrescos regulares | 1 lata | 136 calorías | ||
| Cerveza regular | 1 lata | 155 calorías | ||
| Cerveza light | 1 lata | 104 calorías | ||
| Bebidas espirituosas | 1 medida standard | 96 calorías | ||
| Vinos en general | 1 vaso | 121 calorías | ||
- Alimentos light: Que un alimento sea bajo en grasas o incluso que no contenga grasa no significa que sea bajo en calorias. Todos los nutrientes aportan mas o menos calorias y se deben tener en cuenta a la hora de bajar de peso.
| Calorías comparativas de los alimentos con y sin grasa (calorías cada 100 grs) | ||
| Alimento | Normal | Light |
| Mantequilla | 752 | 307 |
| Margarina o mantequilla vegetal | 760 | 515 |
| Mayonesa | 800 | 374 |
| Nata | 422 | 357 |
| Bizcochos de grasa | 497 | 441 |
| Tostadas | 416 | 380 |
| Galletas con salvado | 438 | 310 |
| Galletas de agua | 457 | 371 |
| Galleta integral | 415 | 371 |
| Patatas fritas (snacks) | 518 | 454 |
| Salchichas frankfurt | 243 | 125 |
| Salchicha de viena | 269 | 150 |
| Hamburguesa | 230 | 112 |
| Masa de tarta o empanadas | 363 | 300 |
- Alimentos con fibra y pocas calorias: Estos alimentos ayudan a adelgazar mas rapida y facilmente, sin pasar hambre y manteniendo el cuerpo libre de toxinas.
| Alimentos con fibra y menos calorías | ||
| Alimento | Fibra cada 100 grs | Calorías cada 100 grs |
| Judias blancas | 25,4 | 279 |
| Habas secas | 19 | 317 |
| Higos secos | 17 | 239 |
| Ciruelas secas | 17 | 226 |
| Guisantes secos | 16,7 | 318 |
| Garbanzos | 15 | 292 |
| Lentejas | 12 | 301 |
| Espinaca | 6,3 | 11 |
| Acelga | 5,6 | 10 |
| Lechuga | 1,5 | 9 |
Espero que os sirva de algo a la hora de escoger algun alimento. Con estas tablas podreis saber cuantas calorias tiene cada alimento y asi poder comerlo o desecharlo. Y sobre todo creo que a la hora de meterse el atracon ayuda mucho a frenarlo si sabes cuantas calorias tiene lo que te vas a comer.
- El segundo objetivo a cumplir sera encontrar un trabajo, no me importa cual, pero que me de dinero suficiente para poder ahorrar y pagarme el master que quiero hacer. Mi sueños profesional esta aun lejitos pero estoy segura de que llegare hasta a el. Alguien, en quien me apoyo siempre en los momentos de bajon, no se rindio a la primera de cambio ni a la segunda, ni a la tercera...Le cerraron muchas puertas pero el supo como abrir ventanas. Asi que si el lo consiguio yo tambien.
- En cuanto a mi amor...bueno pues sigue ahi. Yo sigo esperando a que llegue el momento adecuado. Mientras, como dije en otros posts disfrutare de la vida, sin amargarme porque no este junto a mi. Lo que tenga que llegar va a llegar en el momento que Dios disponga. Yo confio en El.
No os rindais princesas, el camino es largo y costoso pero el final siempre es de color rosa. Hay que disfrutar tanto del recorrido para cumplir sueños como del resultado final.
Os voy a dejar unos libros que a mi personalmente me han gustado mucho y me han ayudado a tener otras expectativas en la vida.
Fotitos para aumentar la motivacion:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




No hay comentarios:
Publicar un comentario